WebCam
Mandelsloh am 23. Dezember 2001 - Von 7:00 - 18:00 Uhr alle 15 Minuten ein Bild.
| 07:00 Uhr | ![]() |
| 07:15 Uhr | ![]() |
| 07:30 Uhr | ![]() |
| 07:45 Uhr | ![]() |
| 08:00 Uhr | ![]() |
| 08:15 Uhr | ![]() |
| 08:30 Uhr | ![]() |
| 08:45 Uhr | ![]() |
| 09:00 Uhr | ![]() |
| 09:15 Uhr | ![]() |
| 09:30 Uhr | ![]() |
| 09:45 Uhr | ![]() |
| 10:00 Uhr | ![]() |
| 10:15 Uhr | ![]() |
| 10:30 Uhr | ![]() |
| 10:45 Uhr | ![]() |
| 11:00 Uhr | ![]() |
| 11:15 Uhr | ![]() |
| 11:30 Uhr | ![]() |
| 11:45 Uhr | ![]() |
| 12:00 Uhr | ![]() |
| 12:15 Uhr | ![]() |
| 12:30 Uhr | ![]() |
| 12:45 Uhr | ![]() |
| 13:00 Uhr | ![]() |
| 13:15 Uhr | ![]() |
| 13:30 Uhr | ![]() |
| 13:45 Uhr | ![]() |
| 14:00 Uhr | ![]() |
| 14:15 Uhr | ![]() |
| 14:30 Uhr | ![]() |
| 14:45 Uhr | ![]() |
| 15:00 Uhr | ![]() |
| 15:15 Uhr | ![]() |
| 15:30 Uhr | ![]() |
| 15:45 Uhr | ![]() |
| 16:00 Uhr | ![]() |
| 16:15 Uhr | ![]() |
| 16:30 Uhr | ![]() |
| 16:45 Uhr | ![]() |
| 17:00 Uhr | ![]() |
| 17:15 Uhr | ![]() |
| 17:30 Uhr | ![]() |
| 17:45 Uhr | ![]() |
| 18:00 Uhr | ![]() |












































